Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία του προϊόντος: | Ηλεκτρονικό μετρητή ενέργειας συνεχούς ρεύματος | Τάση Αναφοράς: | 400V, 700V ή 1000V |
---|---|---|---|
Ρεύμα αναφοράς: | 100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV | Σταθερά σφυγμού: | 50imp/kWh, 100imp/kWh, 200imp/kWh |
Ακριβότητα: | 0,5 επίπεδο | Βοηθητική ισχύς: | Συνεχή 24V ή εναλλασσόμενη 220V |
Μέθοδος εμφάνισης: | Εικονική οθόνη LCD, υλικό HTN | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -25°C~+60°C |
Δοκιμή ηλεκτροστατικής ανοσίας: | IEC61000-4-2, Επίπεδο 4 | Διεξάγεται δοκιμή RFI: | EN55022, κατηγορία Β |
Λιμάνι: | Σενζέν, Φόσαν, κλπ. | ||
Επισημαίνω: | RS485 Modbus Μηχανή καταγραφής δεδομένων,Εγγραφή δεδομένων Modbus 50imp/kWh,έξυπνο logger modbus |
DFPM 902 Μετρητής ισχύος ενέργειας Μικρός έξυπνος RS485 Modbus καταχωρητής δεδομένων για στοίβα φόρτισης
Αριθμός μοντέλου
|
Ηλεκτρονικό μετρητή ενέργειας συνεχούς ρεύματος
|
Σημαντική τάση
|
400V, 700V ή 1000V
|
Σύνδρομο αναφοράς
|
100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV
|
Συνέχεια παλμού
|
50imp/kWh, 100imp/kWh, 200imp/kWh
|
Ακριβότητα
|
0.5 επίπεδο
|
Βοηθητική ισχύς
|
Συνεχή 24V ή εναλλασσόμενη 220V
|
Μέθοδος εμφάνισης
|
Εικονική οθόνη LCD, υλικό HTN
|
Θερμοκρασία λειτουργίας
|
-25°C~+60°C
|
Δοκιμή ηλεκτροστατικής ανοσίας
|
IEC61000-4-2, Επίπεδο 4
|
Διεξάγεται δοκιμή RFI
|
EN55022, κατηγορία Β
|