Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Άλλα | Σχήμα: | Το E-TRON (GEN_), το E-TRON SUV (GEN_), το E-TRON Sportback (GEA), το X7 (G07), το X7 SUV (G07), το |
---|---|---|---|
Έτος: | Η ΕΤΕπ έχει επίσης αναλάβει την εκτέλεση των καθηκόντων που υπέχει από την ΕΤΕπ.2017-2019, 2016-2019 | Λειτουργία: | Ελέγχος APP, Παιχνίδια χρώματος, οθόνη οθόνης, Παρακολούθηση τάσης, ΑΛΛΑ |
Εγκατάσταση αυτοκινήτου: | BYD, Mercedes-Benz, VOLVO, TESLA M., Nissan, Kia, Tesla, Renault, Hyundai, bmw, Audi, Jaguar, PORSCH | Λιμάνι φόρτισης: | 1port |
Σύνδεση: | Πίνακας SD, κάρτα SIM, κάρτα TF, ενσωματωμένο Wi-Fi, ΑΛΛΑ | Τετάρτη: | 1000V |
Εγγύηση: | 1 έτος | Στυλ σχεδίασης: | Σύγχρονος |
Μέθοδος εγκατάστασης: | Στάσιμο στο πάτωμα | Μέθοδος έναρξης και χρέωσης: | RFID, πρίζα και φόρτιση, σάρωση QRCode |
Τεχνική ένταση: | Τριφογενής εναλλασσόμενος 380V±20% ((ABC+N+PE) | Τρέχουσα σειρά εισαγωγής: | Διάταξη: |
Συχνότητα πλέγματος: | 50Hz±10Hz | ρεύμα εξόδου: | 90KW DC 0 ~ 100A |
Τεχνική ένταση: | Συνεχή 200V~1000V | Επίπεδο προστασίας Π.Ι.: | Διάκριση IP54 |
OCPP: | OCPP 1.6J/1.5J | Διαρροή κλιματισμού: | Επικεφαλής |
Λιμάνι: | Σενζέν, Φόσαν, ΧΚ, κλπ. | ||
Επισημαίνω: | Τύπος 2 Σταθμός φόρτισης συνεχούς ρεύματος EV,Σταθμός φόρτισης συνεχούς ρεύματος Chademo EV,Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 120 kW |
KIWI 60kw 120kw CCS Chademo Type2 EV DC σταθμός φόρτισης για αυτοκίνητα BMW
KIWI DC Ev 60kw Ccs Στέση φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων για κατοικίες Επίπεδο 3 φορτιστή 120kw DC σταθμοί γρήγορης φόρτισης EV
|
|
|
Άρθρο
|
Αξία
|
|
Κατηγορία ισχύος
|
60KW
|
|
Τρόπος φόρτισης
|
RFID, πλέγμα και φόρτιση, APP ((OCPP)
|
|
Μέγεθος (H * W * D)
|
700*340*1670mm
|
|
Βάρος
|
250 κιλά
|
|
Διάρκεια καλωδίου πρίζας
|
3.5m (προσαρμόζεται)
|
|
Πρότυπο πρίζας
|
CHAdeMO ή CCS1 ή CCS2 ή GB/T
|
|
Επίπεδο προστασίας
|
Διάκριση IP54
|
|
Μέθοδος ψύξης
|
Ψύξη με αέρα
|
|
Τυποποιημένο: LAN
Προαιρετικό: WIFI,4G
|
επικοινωνία σε διακομιστή, επικοινωνία APP
|
|
ΟΚΠΠ
|
OCPP 1.6J/1.5J
|
Εισαγωγή
|
|
|
Τεχνολογία
|
Τριφασικός AC380V 50/60Hz ((L1+L2+L3+N+PE)
|
|
ρεύμα εισόδου
|
Κάθε φάση 0~92A
|
|
Προστασία από διαρροές
|
Τύπος Β RCD 30mA + 6mA
|
|
Θερμοκρασία λειτουργίας
|
-20°C~60°C
|
Αποδόσεις
|
|
|
Τεχνική ένταση
|
Συνεχή 150V~1000V
|
|
ρεύμα εξόδου
|
60KW DC 0 ~ 100A
|
Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή
|
|
|
Δείκτης LED
|
Ηλεκτρική τροφοδοσία, φόρτιση πράσινο, σφάλμα κόκκινο
|
|
LCD
|
7 ιντσών HD υψηλής φωτεινότητας βιομηχανική αντίσταση οθόνη
|